Today temperature of the water
River Kushiro
設置場所提供 民宿「鱒や」
Picture_Click Masuya_Infomation
水温と気温と雨量の毎時データ値
(日更新)
水温センサーは、屈斜路湖から約7q下流の弟子屈町札友内民宿「鱒や」(地図)前で水深約1mに設置
設置ポイントについて
データログ 6月分
データログ 7月分(6月29日気温追加後)
データログ 8月分
データログ 9月分
データログ 10月分
データログ 11月分
データログ 12月分
データログ 97年1月分
データログ 97年2月分
データログ 97年3月分
水温と雨量は6月1日から、気温は6月29日から計測開始
| No | Date | Time | WaterTemp | Temp | Rain |
| 04 | 04/02 | 10:00 | +2.6 | +4.3 | 0 |
| 04 | 04/02 | 11:00 | +3.0 | +5.7 | 0 |
| 04 | 04/02 | 12:00 | +3.5 | +6.5 | 0 |
| 04 | 04/02 | 13:00 | +3.9 | +6.7 | 0 |
| 04 | 04/02 | 14:00 | +4.0 | +6.1 | 0 |
| 04 | 04/02 | 15:00 | +4.0 | +6.0 | 0 |
| 04 | 04/02 | 16:00 | +3.9 | +6.4 | 0 |
| 04 | 04/02 | 17:00 | +3.6 | +4.4 | 0 |
| 04 | 04/02 | 18:00 | +3.1 | +0.0 | 0 |
| 04 | 04/02 | 19:00 | +2.8 | -2.2 | 0 |
| 04 | 04/02 | 20:00 | +2.5 | -3.6 | 0 |
| 04 | 04/02 | 21:00 | +2.2 | -4.3 | 0 |
| 04 | 04/02 | 22:00 | +2.1 | -4.0 | 0 |
| 04 | 04/02 | 23:00 | +1.9 | -5.2 | 0 |
| 04 | 04/03 | 00:00 | +1.8 | -4.4 | 0 |
| 04 | 04/03 | 01:00 | +1.8 | -5.9 | 0 |
| 04 | 04/03 | 02:00 | +1.7 | -5.3 | 0 |
| 04 | 04/03 | 03:00 | +1.7 | -7.1 | 0 |
| 04 | 04/03 | 04:00 | +1.5 | -8.5 | 0 |
| 04 | 04/03 | 05:00 | +1.5 | -8.8 | 0 |
| 04 | 04/03 | 06:00 | +1.5 | -6.4 | 0 |
| 04 | 04/03 | 07:00 | +1.7 | -1.4 | 0 |
| 04 | 04/03 | 08:00 | +1.9 | +2.5 | 0 |
| 04 | 04/03 | 09:00 | +2.5 | +5.5 | 0 |
| 04 | 04/08 | 10:00 | +2.3 | +1.4 | 0 |
| 04 | 04/08 | 11:00 | +2.3 | +1.8 | 3 |
| 04 | 04/08 | 12:00 | +2.3 | +2.3 | 24 |
| 04 | 04/08 | 13:00 | +2.3 | +1.7 | 13 |
| 04 | 04/08 | 14:00 | +2.3 | +0.9 | 7 |
| 04 | 04/08 | 15:00 | +2.5 | +1.1 | 2 |
| 04 | 04/08 | 16:00 | +2.5 | +1.4 | 6 |
| 04 | 04/08 | 17:00 | +2.6 | +1.7 | 0 |
| 04 | 04/08 | 18:00 | +2.3 | +0.9 | 0 |
| 04 | 04/08 | 19:00 | +2.3 | +1.1 | 0 |
| 04 | 04/08 | 20:00 | +2.2 | +1.4 | 0 |
| 04 | 04/08 | 21:00 | +2.2 | +1.7 | 0 |
| 04 | 04/08 | 22:00 | +2.2 | +2.1 | 0 |
| 04 | 04/08 | 23:00 | +2.2 | +1.4 | 0 |
| 04 | 04/09 | 00:00 | +1.9 | +0.2 | 0 |
| 04 | 04/09 | 01:00 | +1.9 | +0.0 | 0 |
| 04 | 04/09 | 02:00 | +2.1 | -0.3 | 0 |
| 04 | 04/09 | 03:00 | +1.9 | -1.1 | 0 |
| 04 | 04/09 | 04:00 | +1.9 | -1.7 | 0 |
| 04 | 04/09 | 05:00 | +1.9 | -2.1 | 0 |
| 04 | 04/09 | 06:00 | +1.9 | -1.0 | 0 |
| 04 | 04/09 | 07:00 | +1.9 | +1.4 | 1 |
| 04 | 04/09 | 08:00 | +2.2 | +5.7 | 2 |
| 04 | 04/09 | 09:00 | +2.7 | +9.4 | 0 |
※雨量の単位は0.1mmです
[Welcome] [Realtime Photo Index] [Raus Temp] [Bihoro Temp] [Temperature of The Water]