Realtime Photo Data Base
Realtime Photo
 | Category | Title | Comment | Update |
| Stream |
釧路川 | 冬の釧路川 | 96/12/21 |
忠類川 | 初冬の忠類川 | 96/11/17 |
釧路川 | 初冬の釧路川 | 96/11/15 |
釧路川 | 初冬の釧路川 | 96/10/23 |
釧路川 | 紅葉の釧路川 | 96/10/17 |
釧路川 | 晩秋の釧路川 | 96/10/17 |
岩尾別川 | 河口付近の紅葉 | 96/10/12 |
釧路川 | 上流 | 96/09/13 |
幌別川 | 河口 マスつりでいっぱい | 96/08/31 |
忠類川 | 河口 21℃ | 96/08/17 |
サシルイ川 | 11℃ | 96/08/08 |
植別川 | 13℃ | 96/08/08 |
釧路川 | 屈斜路湖から | 96/08/05 |
釧路川 | 上流(2km) | 96/08/05 |
釧路川 | 上流 鱒や前(7km) | 96/08/05 |
釧路川 | 中流 弟子屈(15km) | 96/08/05 |
阿寒川 | 源流 | 96/08/03 |
カムイワッカ川 | にぎわう川 | 96/07/29 |
岩尾別川 | 19.5℃ | 96/07/29 |
釧路川 | コッタロ湿原内 | 96/07/22 |
カムイワッカ川 | 温泉の川 | 96/07/21 |
岩尾別川 | 岩尾別ユース付近 | 96/07/21 |
釧路川 | 釧路川上流 | 96/07/13 |
忠類川 | 忠類川上流 | 96/07/03 |
釧路川 | 夏の釧路川 | 96/06/28 |
釧路川 | 水温センサーのある所 | 96/06/28 |
西別川 | 摩周の頂きから | 96/06/16 |
標津川 | 上流部 | 96/06/16 |
忠類川 | 下流部 | 96/06/16 |
薫別川 | 上流部 | 96/06/16 |
岩尾別川 | 12℃ | 96/06/10 |
幌内川 | 7.5℃ | 96/06/10 |
釧路川入り口 | 5月23日からの雨で増水 | 96/05/25 |
釧路川入り口 | 増水ぐあい | 96/05/25 |
岩尾別川 | 羅臼岳を源に | 96/05/18 |
釧路川入り口 | 屈斜路湖のせいか いつも変わらぬ水量 | 96/05/09 |
釧路川上流 | 水のきれいな上流 | 96/05/09 |
釧路川中流 | 弟子屈 良い川はここまでです | 96/05/09 |
釧路川下流 | 釧路湿原を流れる釧路川 | 96/05/09 |
阿寒川 | 時ならぬ雪の林間を縫う阿寒川 | 96/05/10 |
釧路川その1 | 釧路川源流部 | 96/04/03 |
| 釧路川その2 | 弟子屈周辺 | 96/04/05 |
釧路川上流 | 釧路川の水温は現在5℃ 冷たい! | 96/04/23 |
| ルサ川 | 知床半島の川 | 96/04/24 |
| 忠類川 | 春の遠い川 | 96/04/12 |
| 忠類川 | 春の遠い川 | 96/04/24 |
| 標津川 | サーモンパークから標津川河口付近 | 96/04/13 |
| 春別川 | 河口のハクチョウはいなかった | 96/04/13 |
| 西別川 | まわりの雪はほとんどない | 96/04/13 |
阿寒川源流 | 阿寒湖から流れ出す阿寒川 | 96/04/30 |
[Welcome] [Index] [Realtime Photo Index] [Temperature of The Water]